학생 현황
학년 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | 4학년 | 5학년 | 6학년 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
학급수 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 |
남 | 17 | 15 | 20 | 22 | 26 | 26 | 126 |
여 | 20 | 20 | 21 | 24 | 24 | 13 | 122 |
계 | 37 | 35 | 41 | 44 | 50 | 39 | 248 |
교직원 현황
구분 | 초 등 학 교 | 유치원 | 계 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
교장 | 교감 | 부장 | 교사 | 보건 교사 | 영양 교사 | 특수 교사 | 원어민 | 행정 실장 | 주무관 | 공무직 | 기타 | 교사 | 공무직 | ||
남 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
여 | 1 | 1 | 2 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 0 | 2 | 2 | 34 |
계 | 1 | 1 | 4 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 | 1 | 2 | 2 | 40 |
교지
구분 | 부지 | 체육장 | 계 | 비고 |
---|---|---|---|---|
㎡ | 4370 | 7700 | 12070 |
|
평 | 1325 | 2334 | 3658 |
|
교실 및 부속시설
구분 | 교실 | 보건실 | Wee 클래스 | 컴퓨터실 | 무지개반 | 방송실 | 과학실 | 영어 놀이터 | 동아리실 | 도서관 | 급식실 | 체육관 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
실 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
㎡ | 64.8 | 32.4 | 64.8 | 81 | 64.8 | 64.8 | 158.76 | 97.2 | 64.8 | 129.5 | 647.9 | 975.81 |
구분 | 교장실 | 회의실 | 행정실 | 문서고 | 화장실 | 학년 협의실 | 학부모 협의실 | 학습 자료실 | 음악실 | 탁구장 (체력 단련실) | 돌봄 교실 | 방과후 교실 |
실 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 |
㎡ | 48.6 | 32.4 | 48.6 | 32.4 | 279.5 | 96.3 | 32.4 | 31.5 | 97.2 | 97.2 | 129.6 | 388.8 |
현재 페이지의 만족도를 평가해 주세요. 의견을 수렴하여 빠른 시일 내에 반영하겠습니다.